Fabric: Polyester
Size Chart - Measurements in CM/INCH
| Size | Bust | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| CM (inch) | CM (inch) | CM (inch) | |
| S | 79 (31.1") | 56 (22.05") | 70 (27.56") |
| M | 82 (32.28") | 57.5 (22.64") | 72 (28.35") |
| L | 85 (33.46") | 59 (23.23") | 74 (29.13") |
| XL | 88 (34.65") | 60.5 (23.82") | 76 (29.92") |
| 2XL | 91 (35.83") | 62 (24.41") | 78 (30.71") |
loading