

| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Weight (g) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69.5 | 98 | 104 | 44 | 22.5 | 157 | 50-65 kg (110-143 lbs) |
| S | 71 | 102 | 108 | 45 | 23 | 178 | 65-73 kg (143-160 lbs) |
| M | 72.5 | 106 | 112 | 46 | 23.5 | 186 | 73-80 kg (160-176 lbs) |
| L | 74 | 110 | 116 | 47 | 24 | 196 | 80-85 kg (176-187 lbs) |
| XL | 75.5 | 114 | 120 | 48 | 24.5 | 200 | 85-92 kg (187-203 lbs) |
| XXL | 77 | 118 | 124 | 49 | 25 | 216 | 92-102 kg (203-225 lbs) |
loading